|  | Calorieën Hüttenkäse Naturel (Danone)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Hüttenkäse Naturel (Danone)
                 
        
            
                | Productnaam | Hüttenkäse Naturel (Danone) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Hüttenkäse Naturel (Danone) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 66 kcal |  
                | kJoule | 279 kjoule |  
                | Eiwit | 8,9 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,2 gr. • |  
                | Vet | 2,8 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 210 mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 1,9 g Suikers: 1,2 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Hüttenkäse Naturel (Danone)
                 
                
                    | 
Magere MELK (87%), room (MELK) (10%), zout, MELKfermenten, microbieel stremsel. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Hüttenkäse Naturel (Danone)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Hüttenkäse Naturel (Danone)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 66 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Aardappelpuree (Gut Frielingshof) | 1,9 | 11,9 | 1,2 | - | - |  
						| Aardappelpuree, bereid (Mecklenburger Kartoffe | 1,9 | 12,4 | 1,0 | - | - |  
						| Aardappelpuree bereid, zonder boter (Aldi) | 1,9 | 12,4 | 1,0 | - | - |  
						| Kweepeer | 0,5 | 15,5 | 0,1 | - | - |  
						| Ananas stukjes, op siroop (Euro Shopper) | 0,5 | 16,0 | 0,0 | - | - |  
						| Halve Perziken op Lichte Siroop (Del Monte) | 0,4 | 15,5 | 0,1 | - | 40 |  
						| Boeren yoghurt (Friesche Vlag) | 3,4 | 3,7 | 4,1 | - | - |  
						| Kwark, magere | 13,0 | 3,0 | 0,0 | - | - |  
						| Melk, volle | 3,7 | 4,3 | 3,7 | - | - |  
						| Natuuryoghurt (Danone) | 3,6 | 4,9 | 3,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |