| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Roomkaas (Valfrais)
	 
		3077200053010 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Roomkaas (Valfrais) | 
             
            
                | Eenheid | 37 gr. | 
             
            
                | Kcal | 97 kcal | 
             
            
                | kJoule | 402 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 2,2 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 1,3 gr. • | 
             
            
                | Vet | 9,3 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | - gr. • | 
             
            
                | Natrium | 218 mg. | 
             
            
                | Productgroep | Kaas   | 
             
         
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 6,1 g Suikers: 1,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Roomkaas (Valfrais)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Er zijn voor Roomkaas (Valfrais) nog geen ingrediënten aanwezig.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Roomkaas (Valfrais)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 97 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Gamba | 
						20,5 | 
						0,2 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tonijnstukken in water (Princes) | 
						23,0 | 
						0,1 | 
						0,6 | 
						- | 
						477 | 
					 
					
					
						| Kalkoenfilet (Stegeman) | 
						20,7 | 
						0,9 | 
						1,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kalkoenfilet (GB) | 
						20,2 | 
						0,5 | 
						1,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kasseler rippchen (Delhaize) | 
						18,0 | 
						1,2 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kipfilet, mager (GB) | 
						20,2 | 
						0,5 | 
						1,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Vol au vent, bio (Delhaize) | 
						6,5 | 
						9,0 | 
						3,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Dubbel Vlaflip Chocolade Vanille (Campina) | 
						2,5 | 
						15,5 | 
						2,7 | 
						- | 
						64 | 
					 
					
					
						| Dubbelvla Karamel Vanille (Campina) | 
						2,4 | 
						15,5 | 
						2,8 | 
						- | 
						59 | 
					 
					
					
						| Fruity, fruityoghurtjes (Super de Boer) | 
						1,2 | 
						7,5 | 
						0,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |