| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Roomkaas (Valfrais)
	 
		3077200053010 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Roomkaas (Valfrais) | 
             
            
                | Eenheid | 116 gr. | 
             
            
                | Kcal | 305 kcal | 
             
            
                | kJoule | 1,261 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 7,0 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 4,1 gr. • | 
             
            
                | Vet | 29,0 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | - gr. • | 
             
            
                | Natrium | 684 mg. | 
             
            
                | Productgroep | Kaas   | 
             
         
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 19,3 g Suikers: 4,1 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Roomkaas (Valfrais)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Er zijn voor Roomkaas (Valfrais) nog geen ingrediënten aanwezig.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Roomkaas (Valfrais)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 305 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Smac (Unox) | 
						15,0 | 
						1,0 | 
						27,0 | 
						0,0 | 
						1,136 | 
					 
					
					
						| Tagliatelle all uovo, verse (albert heijn) | 
						11,0 | 
						58,0 | 
						3,0 | 
						2,5 | 
						50 | 
					 
					
					
						| Kapitein Koek Vanille (Peijnenburg) | 
						2,3 | 
						68,4 | 
						2,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Stokbrood met knoflookboter (Albert Heijn) | 
						- | 
						38,0 | 
						13,0 | 
						2,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Ontbijtkoek volkoren gesneden (Albert Heijn) | 
						3,0 | 
						70,0 | 
						0,9 | 
						4,5 | 
						- | 
					 
					
					
						| Italiaanse kruidensaus mix (Honig) | 
						7,6 | 
						58,1 | 
						4,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Satésaus kant en klaar (Verstegen) | 
						9,0 | 
						26,6 | 
						17,6 | 
						- | 
						590 | 
					 
					
					
						| Almondo's, melkchocolade en amandelen (Super d | 
						5,2 | 
						29,0 | 
						24,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Limonadesiroop Cassis (Karvan Cévitam) | 
						0,1 | 
						74,0 | 
						0,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Limonadesiroop Framboos (Karvan Cévitam) | 
						0,1 | 
						75,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |