|  | Calorieën Wijn, wit, zoet, 11% v/v  0 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Wijn, wit, zoet, 11% v/v |  
                | Eenheid | 52 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Wijn, wit, zoet, 11% v/v |  
                | Eenheid | 52 gr. |  
                | Kcal | 46 kcal |  
                | kJoule | 192 kjoule |  
                | Eiwit | 0,1 gr. • |  
                | Koolhydraten | 3,4 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 1 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Cholesterol: 0,0 mg
 Suikers: 3,4 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 Vitamine A: 0,00 mg
 Vitamine B1: 0,00 mg
 Vitamine B2: 0,01 mg
 Vitamine B6: 0,01 mg
 Vitamine B11: 0 mcg
 Vitamine B12: 0,00 mcg
 Vitamine C: 0,0 mg
 Vitamine D: 0,00 mcg
 Kalium: 42 mg
 Calcium: 5,2 mg
 Fosfor: 7,8 mg
 IJzer: 0,31 mg
 Magnesium: 5 mg
 Koper: 0,04 mg
 Zink: 0,10 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Wijn, wit, zoet, 11% v/v
                 
                
                    | 
Er zijn voor Wijn, wit, zoet, 11% v/v nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 46 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Boerenkool Gesneden Diepvries (Albert Heijn) | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 40 |  
						| Knolselderij, rauw | 1,5 | 9,2 | 0,3 | - | - |  
						| Fruitcocktail met Watermeloen op Vruchtensap ( | 0,3 | 11,0 | 0,1 | 0,9 | - |  
						| Mandarijnen | 0,7 | 10,1 | 0,3 | - | - |  
						| Franse kwark, mager (Maitres Laitiers) | 7,5 | 4,0 | 0,0 | - | - |  
						| Magere kwark, naturel (Edah) | 7,5 | 4,0 | 0,0 | - | - |  
						| Melk, halfvolle 2 liter (Milsani) | 3,2 | 4,7 | 1,6 | 0,0 | 50 |  
						| Tomaat Groentesoep, zak (Unox) | 2,0 | 5,8 | 1,5 | 0,7 | 322 |  
						| Stroganoffsaus (edah) | 1,2 | 7,7 | 1,1 | - | - |  
						| Chinese soep, met ravioli (Covee) | 4,0 | 5,8 | 0,7 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |