|  | Calorieën Cassis Light (Hero)  8713500007463 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Cassis Light (Hero) |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Cassis Light (Hero) |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 6 kcal |  
                | kJoule | 23 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,2 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Cassis Light (Hero)
                 
                
                    | 
Koolzuurhoudend water, zwarte bessensap uit sapconcentraat (5%), gefermenteerd zwarte bessensap, voedingszuur: citroenzuur, zoetstoffen: cyclaamzuur, acesulfaam K, aspartaam, sacharine, aroma, conserveermiddel: sorbinezuur. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Cassis Light (Hero)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 6 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Limonadesiroop Light Framboos (Burg) | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |  
						| Lipton linea Citus, koud | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |  
						| Spa Fruit Forest Fruit (Spa) | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | - |  
						| Spa Fruit Orange Passion (Spa) | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |  
						| Fruit & Fresh Bosvruchten (Top Aqua) | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 10 |  
						| Waterijs Aardbei (Slimpie) | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 40 |  
						| Waterijs Cola (Slimpie) | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 40 |  
						| Waterijs Citroen (Slimpie) | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 40 |  
						| Waterijs Sinaasappel (Slimpie) | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 40 |  
						| Opkikker Drinkbouillon Kip (Maggi) | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |