| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Roomboter Gevulde koek groot ('t Stoepje)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Roomboter Gevulde koek groot ('t Stoepje)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 3,4 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 2,4 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,9 g Suikers: 15,6 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Roomboter Gevulde koek groot ('t Stoepje)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, suiker, blanke basterdsuiker, sojabonen, roomboter (11%), plantaardige olie, kipheelei, dextrose, amandelen, abrikozen pitten, bakkerszout, dextrose, weipoeder, aroma, tarwezetmeel, tarwemoutbloem, aroma, zout, glucosestroop, melkeiwit, antiklontermiddel (E170), emulgator (E482), gemodificeerd zetmeel (E1412), kleurstof (E160B), meelverbeteraar (E300), rijsmiddel (E500, E450).
                     | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 183 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Ossenstaart | 
						20,1 | 
						0,0 | 
						11,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kibbeling (Golden Seafood) | 
						13,1 | 
						10,4 | 
						9,8 | 
						0,7 | 
						350 | 
					 
					
					
						| Zalmfilet (Euro Shopper) | 
						19,0 | 
						0,0 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Smeltkaas, light & fine (Lidl) | 
						19,0 | 
						4,3 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Ham kaas spread (Philadelphia) | 
						8,8 | 
						0,0 | 
						15,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Eiersalade (C1000) | 
						5,6 | 
						9,2 | 
						13,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chipolatapudding (Mona) | 
						3,5 | 
						26,1 | 
						7,0 | 
						- | 
						81 | 
					 
					
					
						| Chocolademousse (C1000) | 
						4,1 | 
						22,0 | 
						8,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Abrikozenconfituur, light (Aldi) | 
						0,5 | 
						45,0 | 
						0,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bessenjenever | 
						0,0 | 
						18,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |