|  | Calorieën Calippo Cola (OLA)  
 
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 0,4 g Suikers: 14,4 g
 Voedingsvezels: 0,4 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Calippo Cola (OLA)
                 
                
                    | 
Water, suiker, glucose-fructosestroop, glucosestroop, citroensap op basis van geconcentreerd sap, voedingszuren (citroenzuur, wijnsteenzuur), stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, taragom), kleurstof (sulfiet-ammonia karamel), aroma. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Calippo Cola (OLA)
                 
                
                    | Kan sporen van melk bevatten. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Calippo Cola (OLA)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 61 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Pic Frisch Light (Lidl) | 11,0 | 3,9 | 0,2 | - | - |  
						| Kabeljauwfilet, provencaals (Aldi) | 9,0 | 4,0 | 1,0 | - | - |  
						| Vis in dragonsaus (Carrefour) | 9,0 | 4,0 | 1,0 | - | - |  
						| Biologische Erwtensoep met Stukjes Rookworst ( | 3,5 | 7,5 | 1,5 | 2,5 | 320 |  
						| Tuinerwtjes en Worteltjes Zeer Fijn Diepvries | 4,0 | 7,0 | 0,4 | 6,5 | 13 |  
						| Aardappelpuree naturel (C1000) | 1,5 | 11,7 | 0,9 | - | - |  
						| Magere verse kaas (Milsa) | 3,6 | 11,2 | 1,0 | - | - |  
						| Volle Yoghurt (Campina) | 4,0 | 3,7 | 3,0 | - | 59 |  
						| Yogho yogho, fruitpower yellow punch (Campina) | 1,5 | 13,5 | 0,1 | - | - |  
						| Mexicanez Nachos (Hak) | 2,4 | 8,2 | 1,4 | 2,9 | 19,600 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |