|  | Calorieën Snickers Mini (Mars)  
 
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 7,3 g Suikers: 36,1 g
 Voedingsvezels: 1,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Snickers Mini (Mars)
                 
                
                    | 
Suiker, pinda's, glucosesiroop, cacaoboter, magere melkpoeder, cacaomassa, zonnebloemolie, lactose, botervet, Whey Powder (From Milk), palmvet, zout, emulgator (soja lecithine), kokos olie, kippenei-eiwitpoeder, natuurlijke vanille-extract, gehydroliseerd melkeiwit. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Snickers Mini (Mars)
                 
                
                    | Bevat pinda's, melk, kippenei en tarwe. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Snickers Mini (Mars)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 364 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Tagliatelle all'uovo (Grand'Italia) | 12,5 | 69,6 | 3,4 | 2,5 | 13 |  
						| Muesli Rijkgevuld (Zonnatura) | 11,0 | 59,0 | 7,1 | 10,0 | 1,200 |  
						| Broodbmix, donker brood 9-granen (Soubry) | 15,0 | 59,0 | 7,6 | - | - |  
						| Kaas 45+ | 25,5 | 0,0 | 29,5 | - | - |  
						| Paturain | 10,0 | 0,0 | 36,0 | - | - |  
						| Zure Matjes Mix (Katja) | 2,6 | 81,0 | 2,3 | - | 16 |  
						| Volkoren Havermout (Zonnatura) | 11,0 | 58,0 | 7,1 | 11,0 | 8 |  
						| Boerenmetworst (C1000) | 19,0 | 1,0 | 32,0 | - | - |  
						| Kaas jong goudse 48+ (C1000) | 23,0 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 800 |  
						| Friskoos (Zeldenrust) | 4,7 | 68,9 | 8,1 | 2,9 | 20 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |