| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Actimel Multifruit (Danone)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Actimel Multifruit (Danone)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 1,3 g Suikers: 15,2 g Vitamine B6: 0,26 mg Vitamine D: 0,94 mcg Calcium: 150,0 mg
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Actimel Multifruit (Danone)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Yoghurt (MELK), afgeroomde MELK, suiker of vloeibare suiker (sacharose:9%), vruchtensap uit geconcentreerde sappen 2,1% (ananas, perzik, sinaasappel, aardbei), dextrose, verdikkingsmiddelen (gemodificeerd tapiocazetmeel, pectine), concentraat van MELKmineralen, natuurlijke aroma, vitamine C (met stabilisatoren: natriumalginaat en ascorbylpalmitaat), zuurteregelaar (citroenzuur), Lactobacillus casei Danone (MELK), vitamines (B6, D).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Actimel Multifruit (Danone)
                 
             
            
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Actimel Multifruit (Danone)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 96 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Achterham, mager (Super de Boer) | 
						18,0 | 
						1,6 | 
						2,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mueslireep, hazelnoot (Ravensberger) | 
						1,7 | 
						17,9 | 
						4,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mueslireep, hazelnoten (Kruidvat) | 
						1,7 | 
						17,9 | 
						4,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Hüttenkase(Dekamarkt) | 
						13,5 | 
						1,0 | 
						4,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Sweet & sour sauce (Lidl) | 
						0,5 | 
						23,0 | 
						0,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Zoetzure saus (Lidl) | 
						0,5 | 
						23,0 | 
						0,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Meloen ijs met chocolade crunchies (Hertog) | 
						0,9 | 
						17,7 | 
						2,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Choko (Milsani) | 
						2,9 | 
						14,6 | 
						2,9 | 
						0,0 | 
						50 | 
					 
					
					
						| Aardappelstamppot met bolognesesaus (Albert He | 
						3,0 | 
						11,0 | 
						4,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Zoetzure saus (Lidl) | 
						0,5 | 
						23,0 | 
						0,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |