| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Dadel en Notenreep Gember Limoen (Albert Heijn)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Dadel en Notenreep Gember Limoen (Albert Heijn)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 2,7 g Suikers: 26,9 g Voedingsvezels: 5,6 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Dadel en Notenreep Gember Limoen (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Dates 22,7%, almonds, glucose syrup, pumpkin seeds, oat flakes, ginger 4,0%, sugar, rice flour, humectant (glycerol), palm fat, maltodextrin, water, wheat gluten, emulsifier (soylecithin), glucose-fructose syrup, wheat malt,glucose, lime oil 0,05%, salt.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Dadel en Notenreep Gember Limoen (Albert Heij
                 
             
            
                
                    | Bevat: soja, amandel, haver, tarwe, noten. 
Kan bevatten: glutenbevattende granen, pinda's (aardnoten).
 | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Dadel en Notenreep Gember Limoen (Albert Heij
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 353 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Puy Linzen Bio (Mahuna) | 
						25,8 | 
						29,5 | 
						1,1 | 
						30,5 | 
						8 | 
					 
					
					
						| Macaroni, onbereid | 
						13,5 | 
						67,0 | 
						3,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pasta, onbereid | 
						13,5 | 
						67,0 | 
						3,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Roerbakmie (Honig) | 
						13,0 | 
						71,0 | 
						1,5 | 
						2,5 | 
						32 | 
					 
					
					
						| Farfalle tradizionali (Grand'italia) | 
						13,0 | 
						71,0 | 
						1,3 | 
						3,7 | 
						0 | 
					 
					
					
						| Macaroni pasta padana (digros) | 
						10,0 | 
						76,0 | 
						1,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tagliatelli creativo (Soubry) | 
						14,0 | 
						71,0 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tonijnsalade (Johma) | 
						12,9 | 
						3,2 | 
						31,8 | 
						- | 
						520 | 
					 
					
					
						| Automaatjes cadillac (Autodrop) | 
						3,1 | 
						83,6 | 
						0,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Automaatjes dubbele zwaailichten (Autodrop) | 
						3,1 | 
						83,6 | 
						0,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |