|
|
Calorieën Hagelslag, melk (C1000)
8710408106960
| Productnaam | Hagelslag, melk (C1000) |
| Eenheid | 154 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Hagelslag, melk (C1000) |
| Eenheid | 154 gr. |
| Kcal | 705 kcal |
| kJoule | 2,960 kjoule |
| Eiwit | 9,7 gr. • |
| Koolhydraten | 107,3 gr. • |
| Vet | 25,3 gr. • |
| Voedingsvezel | 5,4 gr. • |
| Natrium | 154 mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 14,9 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 8,9 g Meervoudig onverzadigd vet: 1,4 g Suikers: 105,0 g Voedingsvezels: 5,4 g
|
Ingrediënten Hagelslag, melk (C1000)
|
suiker, cacaomassa, volle melkpoeder, dextrose (tarwe), emulgator: koolzaadlecithine.
|
Producten waar 705 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
| Walnoten (Dr.Oetker) |
15,0 |
14,0 |
65,0 |
- |
- |
Dieetboeken op calorielijst
|
|