|  | Calorieën Tonijnsalade (C1000)  8710408128283 
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Tonijnsalade (C1000) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Tonijnsalade (C1000) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 172 kcal |  
                | kJoule | 716 kjoule |  
                | Eiwit | 5,3 gr. • |  
                | Koolhydraten | 8,1 gr. • |  
                | Vet | 13,1 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Tonijnsalade (C1000)
                 
                
                    | 
Water, 29% tonijn, plantaardige olie, suiker, 3,7% augurk, maïszetmeel, azijn, scharrelei-eigeel, gemodificeerd maïszetmeel, zout, tomaat, tarwevezel, verdikkingsmiddelen: E412 en E415, kleurstoffen: caroteen, E150c en E160c, voedingszuren: melkzuur en azijnzuur, conserveermiddelen: E202 en E211, glucosestroop, citroensapconsentraat,  gehydroliseerd soja-eiwit, specerijen, selderij, specerijenextract. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Tonijnsalade (C1000)
                 
                
                    | Gemaakt in een fabriek waar ook  pinda's en noten worden verwerkt. |  
		
		
		
			
			Producten waar 172 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Fishsticks (Iglo) | 12,3 | 14,2 | 7,3 | - | - |  
						| Crisper friet (McCain) | 2,5 | 27,0 | 6,0 | - | - |  
						| Ricottakaas | 9,5 | 0,2 | 15,0 | - | - |  
						| Woksaus Five Spice (Conimex) | 2,9 | 38,6 | 0,6 | - | 1,960 |  
						| Mars IceCream (Mars) | 2,3 | 20,0 | 9,1 | - | 48 |  
						| Choc'n'Chip Swirl, klein (Swirl's) | 3,0 | 24,9 | 6,7 | - | - |  
						| Slaatje rund (C1000 Basis) | 2,2 | 15,2 | - | - | - |  
						| Roergebakken mie met groenten, ham en scharrel | 5,4 | 28,8 | 3,9 | - | - |  
						| Makreelsnack in tomatensaus (John West) | 12,1 | 6,5 | 10,8 | 0,2 | 300 |  
						| Löwensenf Extra (Löwensenf) | 9,0 | 1,6 | 12,6 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |