|  | Calorieën Tonijnsalade (C1000)  8710408128283 
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Tonijnsalade (C1000) |  
                | Eenheid | 184 gr. |  
                | Kcal | 440 kcal |  
                | kJoule | 1,829 kjoule |  
                | Eiwit | 13,6 gr. • |  
                | Koolhydraten | 20,6 gr. • |  
                | Vet | 33,5 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Tonijnsalade (C1000)
                 
                
                    | 
Water, 29% tonijn, plantaardige olie, suiker, 3,7% augurk, maïszetmeel, azijn, scharrelei-eigeel, gemodificeerd maïszetmeel, zout, tomaat, tarwevezel, verdikkingsmiddelen: E412 en E415, kleurstoffen: caroteen, E150c en E160c, voedingszuren: melkzuur en azijnzuur, conserveermiddelen: E202 en E211, glucosestroop, citroensapconsentraat,  gehydroliseerd soja-eiwit, specerijen, selderij, specerijenextract. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Tonijnsalade (C1000)
                 
                
                    | Gemaakt in een fabriek waar ook  pinda's en noten worden verwerkt. |  
		
		
		
			
			Producten waar 440 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Tien zaden beschuit (Bolletje) | 17,0 | 61,0 | 6,0 | - | - |  
						| Cruesli Multifruit (Quaker) | 6,3 | 63,0 | 15,0 | 9,3 | 12 |  
						| Biologische Krokante Muesli Fruit en Noten (Al | 9,0 | 64,0 | 15,0 | 7,5 | 0 |  
						| Hagelslag, melk (Aldi) | 7,5 | 68,0 | 15,0 | - | - |  
						| Hagelslag, puur - banaan (Venz) | 2,0 | 76,0 | 14,3 | - | - |  
						| Hagelslag, mix (Lidl) | 3,0 | 74,5 | 14,5 | - | - |  
						| Marsepein Hutspot (Albert Heijn) | 5,9 | 67,0 | 15,0 | 2,8 | 20 |  
						| Liga Continue Chocolade & Granen (LU) | 6,5 | 65,0 | 17,0 | - | - |  
						| Dieetkoekjes (Carrefour) | 22,5 | 56,0 | 14,0 | - | - |  
						| Kokosbiscuits (Verkade) | 6,0 | 74,0 | 13,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |