|
Calorieën Smeltkaas, light & fine (Lidl)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Smeltkaas, light & fine (Lidl)
Productnaam | Smeltkaas, light & fine (Lidl) |
Eenheid | 385 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Kaas |
Productnaam | Smeltkaas, light & fine (Lidl) |
Eenheid | 385 gr. |
Kcal | 705 kcal |
kJoule | 2,945 kjoule |
Eiwit | 73,2 gr. • |
Koolhydraten | 16,6 gr. • |
Vet | 38,5 gr. • |
Voedingsvezel | - gr. • |
Natrium | - mg. |
Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Smeltkaas, light & fine (Lidl)
Er zijn voor Smeltkaas, light & fine (Lidl) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 705 kcal per 100 g. inzitten.
Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Walnoten (Dr.Oetker) |
15,0 |
14,0 |
65,0 |
- |
- |
Dieetboeken op calorielijst
|
|