|
Calorieën Roomkaas (Flora Danica)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Productnaam | Roomkaas (Flora Danica) |
Eenheid | 285 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Kaas |
Productnaam | Roomkaas (Flora Danica) |
Eenheid | 285 gr. |
Kcal | 770 kcal |
kJoule | 3,218 kjoule |
Eiwit | 18,5 gr. • |
Koolhydraten | 7,1 gr. • |
Vet | 74,1 gr. • |
Voedingsvezel | - gr. • |
Natrium | - mg. |
Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Roomkaas (Flora Danica)
Er zijn voor Roomkaas (Flora Danica) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 770 kcal per 100 g. inzitten.
Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|