|
Calorieën Roomkaas (Flora Danica)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Productnaam | Roomkaas (Flora Danica) |
Eenheid | 259 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Kaas |
Productnaam | Roomkaas (Flora Danica) |
Eenheid | 259 gr. |
Kcal | 699 kcal |
kJoule | 2,924 kjoule |
Eiwit | 16,8 gr. • |
Koolhydraten | 6,5 gr. • |
Vet | 67,3 gr. • |
Voedingsvezel | - gr. • |
Natrium | - mg. |
Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Roomkaas (Flora Danica)
Er zijn voor Roomkaas (Flora Danica) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 699 kcal per 100 g. inzitten.
Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|