|
Calorieën Peperoni met kaas (Lidl)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Productnaam | Peperoni met kaas (Lidl) |
Eenheid | 428 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Kaas |
Productnaam | Peperoni met kaas (Lidl) |
Eenheid | 428 gr. |
Kcal | 719 kcal |
kJoule | 3,005 kjoule |
Eiwit | 18,0 gr. • |
Koolhydraten | 27,4 gr. • |
Vet | 59,9 gr. • |
Voedingsvezel | - gr. • |
Natrium | - mg. |
Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Peperoni met kaas (Lidl)
Er zijn voor Peperoni met kaas (Lidl) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 719 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|