|
|
Calorieën Peperoni met kaas (Lidl)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Peperoni met kaas (Lidl) |
| Eenheid | 355 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Peperoni met kaas (Lidl) |
| Eenheid | 355 gr. |
| Kcal | 596 kcal |
| kJoule | 2,492 kjoule |
| Eiwit | 14,9 gr. • |
| Koolhydraten | 22,7 gr. • |
| Vet | 49,7 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Peperoni met kaas (Lidl)
|
Er zijn voor Peperoni met kaas (Lidl) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 596 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|