|
|
Calorieën Maasdam 45 % (Aldi)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Maasdam 45 % (Aldi) |
| Eenheid | 355 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Maasdam 45 % (Aldi) |
| Eenheid | 355 gr. |
| Kcal | 1,274 kcal |
| kJoule | 5,329 kjoule |
| Eiwit | 93,4 gr. • |
| Koolhydraten | 0,0 gr. • |
| Vet | 100,5 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Maasdam 45 % (Aldi)
|
Er zijn voor Maasdam 45 % (Aldi) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 1,274 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|