|
|
Calorieën Maasdam 45 % (Aldi)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Maasdam 45 % (Aldi) |
| Eenheid | 177 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Maasdam 45 % (Aldi) |
| Eenheid | 177 gr. |
| Kcal | 635 kcal |
| kJoule | 2,657 kjoule |
| Eiwit | 46,6 gr. • |
| Koolhydraten | 0,0 gr. • |
| Vet | 50,1 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Maasdam 45 % (Aldi)
|
Er zijn voor Maasdam 45 % (Aldi) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 635 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|