|
|
Calorieën Maasdam 45 % (Aldi)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Maasdam 45 % (Aldi) |
| Eenheid | 166 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Maasdam 45 % (Aldi) |
| Eenheid | 166 gr. |
| Kcal | 596 kcal |
| kJoule | 2,492 kjoule |
| Eiwit | 43,7 gr. • |
| Koolhydraten | 0,0 gr. • |
| Vet | 47,0 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Maasdam 45 % (Aldi)
|
Er zijn voor Maasdam 45 % (Aldi) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 596 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|