|
|
Calorieën Kaas, jong belegen (Linera)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Kaas, jong belegen (Linera)
| Productnaam | Kaas, jong belegen (Linera) |
| Eenheid | 259 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Kaas, jong belegen (Linera) |
| Eenheid | 259 gr. |
| Kcal | 751 kcal |
| kJoule | 3,139 kjoule |
| Eiwit | 82,9 gr. • |
| Koolhydraten | 0,0 gr. • |
| Vet | 46,6 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Kaas, jong belegen (Linera)
|
Er zijn voor Kaas, jong belegen (Linera) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 751 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|