|
|
Calorieën Kaasfondue, zwitsers (Aldi)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Kaasfondue, zwitsers (Aldi)
| Productnaam | Kaasfondue, zwitsers (Aldi) |
| Eenheid | 467 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Kaasfondue, zwitsers (Aldi) |
| Eenheid | 467 gr. |
| Kcal | 1,037 kcal |
| kJoule | 4,334 kjoule |
| Eiwit | 70,1 gr. • |
| Koolhydraten | 11,7 gr. • |
| Vet | 79,4 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Kaasfondue, zwitsers (Aldi)
|
Er zijn voor Kaasfondue, zwitsers (Aldi) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 1,037 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|