|
Calorieën Kaasfondue, zwitsers (Aldi)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Kaasfondue, zwitsers (Aldi)
Productnaam | Kaasfondue, zwitsers (Aldi) |
Eenheid | 417 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Kaas |
Productnaam | Kaasfondue, zwitsers (Aldi) |
Eenheid | 417 gr. |
Kcal | 926 kcal |
kJoule | 3,870 kjoule |
Eiwit | 62,6 gr. • |
Koolhydraten | 10,4 gr. • |
Vet | 70,9 gr. • |
Voedingsvezel | - gr. • |
Natrium | - mg. |
Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Kaasfondue, zwitsers (Aldi)
Er zijn voor Kaasfondue, zwitsers (Aldi) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 926 kcal per 100 g. inzitten.
Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|