| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Kaas 45+, geraspte (Albert Heijn)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Kaas 45+, geraspte (Albert Heijn)
                 
             
            
		
        
    
        
            
                | Productnaam | Kaas 45+, geraspte (Albert Heijn) | 
             
            
                | Eenheid | 50 gr. | 
             
            
                | Kcal | 200 kcal | 
             
            
                | kJoule | 836 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 14,5 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 1,0 gr. • | 
             
            
                | Vet | 15,5 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | - gr. • | 
             
            
                | Natrium | - mg. | 
             
            
                | Productgroep | Kaas   | 
             
         
        
    
        
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Kaas 45+, geraspte (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Er zijn voor Kaas 45+, geraspte (Albert Heijn) nog geen ingrediënten aanwezig.
                     | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 200 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Kofte, schapen | 
						23,0 | 
						4,0 | 
						11,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Paling | 
						14,5 | 
						0,0 | 
						16,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kipcordonbleu, deluxe (Friki) | 
						15,4 | 
						14,9 | 
						8,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kipsaté  (Markant) | 
						14,0 | 
						8,0 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kipsaté  stokjes (Perfekt) | 
						14,0 | 
						8,0 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Saté ajam (golden) | 
						14,0 | 
						8,0 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Saté kip - kalkoen (Deka) | 
						14,0 | 
						8,0 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Zalmblokjes, gerookt (Jumbo) | 
						23,0 | 
						0,0 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Deli wrap (Mission) | 
						2,6 | 
						16,6 | 
						2,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Roggebrood Volkoren (Bolletje) | 
						5,5 | 
						36,0 | 
						2,0 | 
						8,5 | 
						410 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |