|
|
Calorieën Kaas, geraspt (Frattoria)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Kaas, geraspt (Frattoria)
| Productnaam | Kaas, geraspt (Frattoria) |
| Eenheid | 155 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Kaas, geraspt (Frattoria) |
| Eenheid | 155 gr. |
| Kcal | 722 kcal |
| kJoule | 3,019 kjoule |
| Eiwit | 66,7 gr. • |
| Koolhydraten | 0,0 gr. • |
| Vet | 49,6 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Kaas, geraspt (Frattoria)
|
Er zijn voor Kaas, geraspt (Frattoria) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 722 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|