|
|
Calorieën Kaas, geraspt (Frattoria)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Kaas, geraspt (Frattoria)
| Productnaam | Kaas, geraspt (Frattoria) |
| Eenheid | 144 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Kaas, geraspt (Frattoria) |
| Eenheid | 144 gr. |
| Kcal | 671 kcal |
| kJoule | 2,805 kjoule |
| Eiwit | 61,9 gr. • |
| Koolhydraten | 0,0 gr. • |
| Vet | 46,1 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Kaas, geraspt (Frattoria)
|
Er zijn voor Kaas, geraspt (Frattoria) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 671 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|