| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Emmental (Melro)
	 
		27064337 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Emmental (Melro) | 
             
            
                | Eenheid | 111 gr. | 
             
            
                | Kcal | 407 kcal | 
             
            
                | kJoule | 1,694 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 30,7 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 2,2 gr. • | 
             
            
                | Vet | 30,6 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • | 
             
            
                | Natrium | 222 mg. | 
             
            
                | Productgroep | Kaas   | 
             
         
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 20,2 g Suikers: 0,0 g Voedingsvezels: 0,0 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Emmental (Melro)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Emmental (gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, stremsel), antiklontermiddel (zetmeel).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Emmental (Melro)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 407 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Beschuit (Lidl) | 
						11,0 | 
						75,0 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Lijnzaad, gebroken (Damhert) | 
						19,0 | 
						13,0 | 
						31,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Sint gevulde speculaas (C1000) | 
						62,0 | 
						54,0 | 
						18,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pesto alla genovesa (C1000) | 
						4,6 | 
						4,8 | 
						41,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mayo delight (Trophy) | 
						0,3 | 
						10,2 | 
						40,5 | 
						0,1 | 
						900 | 
					 
					
					
						| Pesto Alla Genovese (Jumbo) | 
						4,5 | 
						4,8 | 
						41,0 | 
						1,0 | 
						1,200 | 
					 
					
					
						| Bossche bollen (Jumbo) | 
						3,3 | 
						25,4 | 
						32,5 | 
						1,4 | 
						49 | 
					 
					
					
						| Verwen Muffins Chocolade Pure en Witte (Dr. Oe | 
						6,6 | 
						49,0 | 
						20,0 | 
						- | 
						363 | 
					 
					
					
						| Lijnzaad Bio (Smaakt) | 
						19,0 | 
						13,0 | 
						36,0 | 
						27,3 | 
						- | 
					 
					
					
						| Melba Toast met Sesamaad (Buitoni) | 
						12,1 | 
						72,7 | 
						6,1 | 
						6,4 | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |