|
|
Calorieën Effinesse komkommer (Effi)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Effinesse komkommer (Effi)
| Productnaam | Effinesse komkommer (Effi) |
| Eenheid | 400 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Effinesse komkommer (Effi) |
| Eenheid | 400 gr. |
| Kcal | 812 kcal |
| kJoule | 3396 kjoule |
| Eiwit | 17,2 gr. • |
| Koolhydraten | 15,2 gr. • |
| Vet | 76,0 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Effinesse komkommer (Effi)
|
Er zijn voor Effinesse komkommer (Effi) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 812 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|