|
|
Calorieën Effinesse komkommer (Effi)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Effinesse komkommer (Effi)
| Productnaam | Effinesse komkommer (Effi) |
| Eenheid | 309 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Effinesse komkommer (Effi) |
| Eenheid | 309 gr. |
| Kcal | 627 kcal |
| kJoule | 2,623 kjoule |
| Eiwit | 13,3 gr. • |
| Koolhydraten | 11,7 gr. • |
| Vet | 58,7 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Effinesse komkommer (Effi)
|
Er zijn voor Effinesse komkommer (Effi) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 627 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
| Raffaello (Ferrero) |
7,4 |
38,6 |
48,3 |
- |
106 |
Dieetboeken op calorielijst
|
|