|
Calorieën Cheddar kaas (Hochland)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Productnaam | Cheddar kaas (Hochland) |
Eenheid | 449 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Kaas |
Productnaam | Cheddar kaas (Hochland) |
Eenheid | 449 gr. |
Kcal | 1,253 kcal |
kJoule | 5,235 kjoule |
Eiwit | 62,9 gr. • |
Koolhydraten | 18,0 gr. • |
Vet | 103,3 gr. • |
Voedingsvezel | - gr. • |
Natrium | - mg. |
Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Cheddar kaas (Hochland)
Er zijn voor Cheddar kaas (Hochland) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 1,253 kcal per 100 g. inzitten.
Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|