|
|
Calorieën Cheddar kaas (Hochland)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Cheddar kaas (Hochland) |
| Eenheid | 383 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Cheddar kaas (Hochland) |
| Eenheid | 383 gr. |
| Kcal | 1,069 kcal |
| kJoule | 4,466 kjoule |
| Eiwit | 53,6 gr. • |
| Koolhydraten | 15,3 gr. • |
| Vet | 88,1 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Cheddar kaas (Hochland)
|
Er zijn voor Cheddar kaas (Hochland) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 1,069 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|