|  | Calorieën Carré frais  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Carré frais |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 133 kcal |  
                | kJoule | 557 kjoule |  
                | Eiwit | 10,1 gr. • |  
                | Koolhydraten | 2,2 gr. • |  
                | Vet | 9,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | 
Er zijn voor Carré frais nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 133 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Konijn, wild | 22,0 | 0,0 | 5,0 | - | - |  
						| Lever, varken | 22,2 | 2,0 | 3,9 | - | - |  
						| Tradition Frites (McCain) | 2,5 | 20,5 | 4,0 | 2,5 | - |  
						| Aardappelpartjes, rozemarijn zeezout (CêlaVíta | 2,1 | 16,9 | 6,3 | - | - |  
						| Goudse kaas 48+, jong belegen , plakken (C1000 | 6,0 | 0,0 | 7,9 | - | - |  
						| Vanile kwark (Danone) | 6,0 | 19,0 | 4,0 | - | - |  
						| Lessini Light Lentesiroop, groene appel-limoen | 0,0 | 33,0 | 0,0 | - | - |  
						| Lessini Light Zomersiroop, lychee-guave-ananas | 0,0 | 33,0 | 0,0 | - | - |  
						| Ham Kip loempia (Asia) | 6,5 | 18,5 | 3,3 | 1,7 | 410 |  
						| Zalmfilet in bieslooksaus(Aldi) | 10,0 | 3,0 | 9,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |