|  | Calorieën Brie met yoghurt (Aldi)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Brie met yoghurt (Aldi) |  
                | Eenheid | 52 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Brie met yoghurt (Aldi) |  
                | Eenheid | 52 gr. |  
                | Kcal | 127 kcal |  
                | kJoule | 530 kjoule |  
                | Eiwit | 12,5 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0,5 gr. • |  
                | Vet | 8,3 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Brie met yoghurt (Aldi)
                 
                
                    | 
Er zijn voor Brie met yoghurt (Aldi) nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 127 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Biefstuk | 23,8 | 0,0 | 3,5 | - | - |  
						| Tartaar, rund | 21,8 | 0,0 | 4,4 | - | - |  
						| Atlantische zalm in spinazieroomsaus (Aldi) | 11,0 | 5,0 | 7,0 | - | - |  
						| Surimi, le râpé de la mer (Coraya) | 8,5 | 12,0 | 5,0 | - | - |  
						| Zalm, wilde (harbour) | 20,0 | 0,0 | 5,0 | - | - |  
						| Aardappelschijfjes (o'Lacy's) | 2,0 | 20,0 | 4,0 | - | - |  
						| Lasagne, Bolognese (Prima frost) | 5,2 | 15,5 | 4,9 | - | - |  
						| Pita broodje (Perfekt) | 2,5 | 13,7 | 0,3 | - | - |  
						| Fruitreep, krenten en rozijnen (Albert Heijn) | 0,8 | 13,0 | 1,3 | - | - |  
						| Stoommaaltijd spaghetti kaassaus (C1000) | 4,1 | 15,1 | 3,2 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |