|  | Calorieën Apetina Herbs and Spices (Arla)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Apetina Herbs and Spices (Arla)
                 
        
            
                | Productnaam | Apetina Herbs and Spices (Arla) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Apetina Herbs and Spices (Arla) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 389 kcal |  
                | kJoule | 1602 kjoule |  
                | Eiwit | 7,2 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0,4 gr. • |  
                | Vet | 39,6 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 547 mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 7,2 g Suikers: 0,4 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Apetina Herbs and Spices (Arla)
                 
                
                    | 
57% verse kaas (MELK, zout, zuursel (MELK), microbieel stremsel), 43% olie met kruiden (koolzaadolie, kruiden). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Apetina Herbs and Spices (Arla)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Apetina Herbs and Spices (Arla)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 389 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Tortellini ai funghi (Grand'italia) | 12,7 | 65,5 | 8,5 | - | - |  
						| Choco schelpjes (Aldi) | 9,5 | 77,0 | 4,8 | - | - |  
						| Zoute stokjes (Saltletts sticks) | 11,0 | 73,0 | 6,0 | - | - |  
						| Volkoren ontbijtbiskwie (Alltrade) | 8,4 | 68,2 | 9,2 | - | - |  
						| Paturain Brideron | 16,0 | 0,3 | 36,0 | - | - |  
						| Sultana XL Pittige Paprika en Tomaat (Sultana) | 8,9 | 60,7 | 11,5 | - | - |  
						| Gevulde speculaas punten (Diabella) | 5,3 | 55,6 | 18,0 | - | - |  
						| Roomboter Appelkruimelkoek (Heerlijk Banket) | 3,4 | 64,9 | 12,6 | 1,4 | 140 |  
						| Appelkoek (De Banketgroep) | 3,8 | 62,8 | 13,4 | 1,4 | 200 |  
						| Pesto rosso (Jumbo) | 4,9 | 5,7 | 38,4 | 0,9 | 900 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |