|  | Calorieën Gorgonzola Piccante (Igor)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Gorgonzola Piccante (Igor)
                 
        
            
                | Productnaam | Gorgonzola Piccante (Igor) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Gorgonzola Piccante (Igor) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 252 kcal |  
                | kJoule | 1,045 kjoule |  
                | Eiwit | 14,7 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0,1 gr. • |  
                | Vet | 20,2 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 605 mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 14,0 g Suikers: 0,1 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Gorgonzola Piccante (Igor)
                 
                
                    | 
MELK, zout, zuursel, schimmelcultuur. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Gorgonzola Piccante (Igor)
                 
                
                    | Bevat: lactose, melk en producten op basis van melk (inclusief lactose). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Gorgonzola Piccante (Igor)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 252 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Cervelaat, fijne (Megafit) | 22,7 | 1,7 | 14,8 | - | - |  
						| Geitenkaas (President) | 16,0 | 1,6 | 20,0 | - | - |  
						| Bosbessen jam (Van Oordt) | 0,2 | 64,0 | 0,1 | 0,9 | - |  
						| IJsstam (C1000) | 3,1 | 24,0 | 15,6 | - | - |  
						| Pizzabroodje salami (Di'angelo) | 9,0 | 27,0 | 12,0 | - | - |  
						| Berehap, bereklauw | 9,7 | 9,4 | 19,5 | - | - |  
						| Zuurdesesambrood, tarwe-rogge (Lima) | 4,9 | 53,7 | 1,9 | - | - |  
						| Bereide américain (Delhaize) | 15,9 | 0,7 | 20,6 | - | - |  
						| Hamburger voor in de toaster (Tillman's Conven | 13,9 | 26,1 | 9,8 | 1,7 | 530 |  
						| Mezzelune met Gegrilde Tomaat Mozzarella en Ba | 10,8 | 30,1 | 9,1 | 3,4 | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |