|
|
Calorieën Cheddar kaas 50+
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Cheddar kaas 50+ |
| Eenheid | 375 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Cheddar kaas 50+ |
| Eenheid | 375 gr. |
| Kcal | 1470 kcal |
| kJoule | 6150 kjoule |
| Eiwit | 95,2 gr. • |
| Koolhydraten | 3,8 gr. • |
| Vet | 120,8 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Cheddar kaas 50+
|
Er zijn voor Cheddar kaas 50+ nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 1470 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|