|
|
Calorieën Goudse Kaas Jong (Wahid)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Goudse Kaas Jong (Wahid) |
| Eenheid | 467 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Goudse Kaas Jong (Wahid) |
| Eenheid | 467 gr. |
| Kcal | 1,616 kcal |
| kJoule | 6,706 kjoule |
| Eiwit | 109,7 gr. • |
| Koolhydraten | 0,0 gr. • |
| Vet | 130,8 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | 3269 mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Goudse Kaas Jong (Wahid)
|
Gepasteuriseerde koeMELK, zout, zuursel, plantaardig stremsel.
|
Allergie informatie voor Goudse Kaas Jong (Wahid)
Inhoud verpakking Goudse Kaas Jong (Wahid)
Producten waar 1,616 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|