|  | Calorieën Coconut Bar (Bio Today)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 20,9 g Suikers: 12,2 g
 Voedingsvezels: 6,7 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Coconut Bar (Bio Today)
                 
                
                    | 
Kokos* 40%, rijststroop*, chocolade* 20% (cacaomassa* kokosbloesemsuiker* cacaoboter*, emulgator [E322]), rijstdrankpoeder*(gedroogde rijststroop*, rijstzetmeel*, rijstmeel*), * = biologisch. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Coconut Bar (Bio Today)
                 
                
                    | Kan bevatten: Melk, Noten, Pinda's, Soja. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Coconut Bar (Bio Today)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 393 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Rijstwafels naturel (Zonnatura) | 7,8 | 81,7 | 3,2 | 3,1 | 136 |  
						| Muesli, krokant (Aldi) | 10,5 | 68,0 | 8,7 | - | - |  
						| Vruchtenhagel (Van Oordt) | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  
						| Vruchtenhagelslag | 1,0 | 98,0 | 0,0 | - | - |  
						| Koffiekoek | 7,9 | 37,0 | 23,7 | - | - |  
						| Special K Biscuit Moments Chocolade (Kellogg's | 5,0 | 72,0 | 9,0 | 2,0 | - |  
						| Havervlokken met Stroopsmaak Oh So Easy Oats ( | 7,8 | 77,0 | 5,8 | - | - |  
						| Fruitbiscuit Peer Kaneel (Sultana) | 5,4 | 76,4 | 7,1 | 2,6 | 227 |  
						| Goodies Appel Rijstwafeltjes 8+ maanden (Organ | 7,5 | 83,2 | 2,6 | 3,1 | 4 |  
						| Baby Biscuits 6 tot 12 Maanden (Liga) | 6,8 | 75,0 | 6,7 | 3,0 | 100 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |