|  | Calorieën Beschuit Spelt Bloem (Albert Heijn)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Beschuit Spelt Bloem (Albert Heijn)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 1,5 g Suikers: 3,8 g
 Voedingsvezels: 4,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Beschuit Spelt Bloem (Albert Heijn)
                 
                
                    | 
47% speltbloem, gist, scharrelei, 5% zonnebloempit, 5% pompoenpit, speltvlok, glucosestroop, suiker, geel lijnzaad, sesamzaad, raapolie, tarwegluten, gerstemoutmeel, zout. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Beschuit Spelt Bloem (Albert Heijn)
                 
                
                    | Bevat: Eieren, Sesamzaad, Glutenbevattende Granen, Gerst, Spelt, Tarwe.
Kan bevatten: Soja, Haver, Rogge. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Beschuit Spelt Bloem (Albert Heijn)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 307 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Sukade | 0,5 | 75,0 | 0,0 | - | - |  
						| Tortelloni verdi  (Buitoni) | 11,0 | 44,5 | 9,5 | - | - |  
						| Baguette knoflookboter (Meggle) | 6,5 | 41,0 | 13,0 | - | - |  
						| Ontbijtkoek, kaneel - volkoren (Peijnenburg) | 3,0 | 66,9 | 2,7 | - | - |  
						| Ontbijtkoek, volkoren (Peijenburg) | 3,1 | 67,7 | 1,7 | 4,5 | 227 |  
						| Ontbijtkoek, volkoren gesneden (Peijenburg) | 3,1 | 67,7 | 1,7 | - | 227 |  
						| Ontbijtkoek Volkoren Gesneden (Peijnenburg) | 3,1 | 67,7 | 1,7 | 4,5 | 200 |  
						| Fijne grillworst (Zandvliet) | 13,5 | 2,5 | 27,0 | - | - |  
						| Cheese Spread Rode Peper-Paprika (Eru) | 11,0 | 5,0 | 27,0 | - | - |  
						| Luxe dadels gevuld met kaas (C1000) | 2,3 | 51,9 | 8,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |