|  | Calorieën Peer Siroop (Van de Boom)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Peer Siroop (Van de Boom)
                 
        
            
                | Productnaam | Peer Siroop (Van de Boom) |  
                | Eenheid | 116 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Peer Siroop (Van de Boom) |  
                | Eenheid | 116 ml. |  
                | Kcal | 235 kcal |  
                | kJoule | 1,001 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 56,8 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 0 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Suikers: 55,7 g Voedingsvezels: 0,0 g
 Vitamine C: 55,7 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Peer Siroop (Van de Boom)
                 
                
                    | 
Er zijn voor Peer Siroop (Van de Boom) nog geen ingrediënten aanwezig. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Peer Siroop (Van de Boom)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 235 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Boerenleverworst (Udema) | 15,0 | 3,3 | 18,0 | - | - |  
						| Boerenomelet Lunchsalade (Johma) | 7,5 | 5,0 | 20,0 | - | - |  
						| Gelderse Kookworst (Linera) | 12,5 | 3,5 | 19,0 | 0,1 | 790 |  
						| Leverworst Ring (Stegeman) | 13,0 | 4,0 | 19,0 | - | - |  
						| Tosti, gemiddeld | 10,6 | 25,5 | 14,3 | - | - |  
						| Bolle jannen ('t Stoepje) | 8,6 | 40,3 | 4,7 | 3,6 | 444 |  
						| Volkoren Bol ('t Stoepje) | 9,4 | 42,1 | 3,4 | 4,8 | 412 |  
						| Mozzarella uit Italië (Albert Heijn) | 17,0 | 1,5 | 18,0 | 0,0 | - |  
						| Philadelphia & fruit aardbei | 7,7 | 14,5 | 16,0 | - | - |  
						| Sandwich Spread Naturel (Heinz) | 1,6 | 15,0 | 19,0 | 0,8 | 800 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |