|  | Calorieën Lemon Curd (Bonne Maman)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 248 kcal |  
                | kJoule | 1,040 kjoule |  
                | Eiwit | 1,2 gr. • |  
                | Koolhydraten | 40,0 gr. • |  
                | Vet | 9,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 14 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 6,3 g Suikers: 38,9 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Lemon Curd (Bonne Maman)
                 
                
                    | 
Suiker, citroensap, hele EIEREN, BOTER, tapiocazetmeel. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Lemon Curd (Bonne Maman)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Lemon Curd (Bonne Maman)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 248 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kip Rookworst (Unox) | 13,0 | 4,3 | 20,0 | 1,1 | 760 |  
						| Kamutbrood, biologisch (Lima) | 8,9 | 49,8 | 1,5 | - | - |  
						| Ciabatta met italiaanse kruiden (Lidl) | 8,3 | 48,4 | 2,3 | - | - |  
						| PanPan platstuk (Frico) | 33,6 | 0,0 | 12,5 | - | - |  
						| PanPan vers van het mes (Frico) | 33,6 | 0,0 | 12,5 | - | - |  
						| Eiersalade met bieslook (Freshmaster) | 7,0 | 5,5 | 22,0 | 0,1 | 400 |  
						| Jam, aardbei (Tamara) | 0,0 | 62,0 | 0,0 | - | - |  
						| Jam, extra aardbeien (C1000) | 0,0 | 62,0 | 0,0 | - | - |  
						| Magnum 5 Senses Vision (OLA) | 2,2 | 20,9 | 9,5 | - | - |  
						| Mentos, cool active | 0,0 | 92,0 | 2,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |