|  | Calorieën Lemon Curd (Bonne Maman)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |  
                | Eenheid | 100 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |  
                | Eenheid | 100 gr. |  
                | Kcal | 344 kcal |  
                | kJoule | 1444 kjoule |  
                | Eiwit | 1,7 gr. • |  
                | Koolhydraten | 55,5 gr. • |  
                | Vet | 13,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 20 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 8,8 g Suikers: 54,0 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Lemon Curd (Bonne Maman)
                 
                
                    | 
Suiker, citroensap, hele EIEREN, BOTER, tapiocazetmeel. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Lemon Curd (Bonne Maman)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Lemon Curd (Bonne Maman)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 344 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Gelderse gekookte worst (Super de Boer) | 13,0 | 4,0 | 31,0 | - | - |  
						| Garnalensalade (Aldi) | 9,0 | 5,0 | 32,0 | - | - |  
						| Spaghetti Volkoren (Biorganic) | 13,0 | 65,0 | 2,0 | 7,0 | 4 |  
						| Slagroomsoesjes (Delices de Comines) | 4,7 | 19,1 | 27,6 | - | - |  
						| Glazuur Wit (Dr. Oetker) | 0,0 | 86,0 | 0,0 | - | 0 |  
						| TumTum (Jumbo) | 5,3 | 80,2 | 0,5 | 0,0 | 50 |  
						| Cranberry pathé | 7,9 | 5,0 | 32,5 | - | - |  
						| Spelt oergranenontbijt (Zonnatura) | 13,9 | 62,5 | 2,5 | 8,2 | 45 |  
						| Glazuur Roze (Dr. Oetker) | 0,0 | 86,0 | 0,0 | - | 0 |  
						| Biologisch 7 Granenmeel (Leev) | 11,2 | 60,0 | 5,4 | 9,6 | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |