|
|
Calorieën Lemon Curd (Bonne Maman)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |
| Eenheid | 428 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |
| Eenheid | 428 gr. |
| Kcal | 1,472 kcal |
| kJoule | 6,180 kjoule |
| Eiwit | 7,3 gr. • |
| Koolhydraten | 237,5 gr. • |
| Vet | 55,6 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,0 gr. • |
| Natrium | 86 mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 37,7 g Suikers: 231,1 g Voedingsvezels: 0,0 g
|
Ingrediënten Lemon Curd (Bonne Maman)
|
Suiker, citroensap, hele EIEREN, BOTER, tapiocazetmeel.
|
Allergie informatie voor Lemon Curd (Bonne Maman)
Inhoud verpakking Lemon Curd (Bonne Maman)
Producten waar 1,472 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|