|
|
Calorieën Lemon Curd (Bonne Maman)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |
| Eenheid | 385 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |
| Eenheid | 385 gr. |
| Kcal | 1,324 kcal |
| kJoule | 5,559 kjoule |
| Eiwit | 6,5 gr. • |
| Koolhydraten | 213,7 gr. • |
| Vet | 50,1 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,0 gr. • |
| Natrium | 77 mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 33,9 g Suikers: 207,9 g Voedingsvezels: 0,0 g
|
Ingrediënten Lemon Curd (Bonne Maman)
|
Suiker, citroensap, hele EIEREN, BOTER, tapiocazetmeel.
|
Allergie informatie voor Lemon Curd (Bonne Maman)
Inhoud verpakking Lemon Curd (Bonne Maman)
Producten waar 1,324 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|