|
|
Calorieën Lemon Curd (Bonne Maman)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |
| Eenheid | 330 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |
| Eenheid | 330 gr. |
| Kcal | 1,135 kcal |
| kJoule | 4,765 kjoule |
| Eiwit | 5,6 gr. • |
| Koolhydraten | 183,2 gr. • |
| Vet | 42,9 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,0 gr. • |
| Natrium | 66 mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 29,0 g Suikers: 178,2 g Voedingsvezels: 0,0 g
|
Ingrediënten Lemon Curd (Bonne Maman)
|
Suiker, citroensap, hele EIEREN, BOTER, tapiocazetmeel.
|
Allergie informatie voor Lemon Curd (Bonne Maman)
Inhoud verpakking Lemon Curd (Bonne Maman)
Producten waar 1,135 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|