|
|
Calorieën Lemon Curd (Bonne Maman)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |
| Eenheid | 179 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |
| Eenheid | 179 gr. |
| Kcal | 616 kcal |
| kJoule | 2,585 kjoule |
| Eiwit | 3,0 gr. • |
| Koolhydraten | 99,3 gr. • |
| Vet | 23,3 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,0 gr. • |
| Natrium | 36 mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 15,8 g Suikers: 96,7 g Voedingsvezels: 0,0 g
|
Ingrediënten Lemon Curd (Bonne Maman)
|
Suiker, citroensap, hele EIEREN, BOTER, tapiocazetmeel.
|
Allergie informatie voor Lemon Curd (Bonne Maman)
Inhoud verpakking Lemon Curd (Bonne Maman)
Producten waar 616 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|