|
|
Calorieën Lemon Curd (Bonne Maman)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |
| Eenheid | 177 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |
| Eenheid | 177 gr. |
| Kcal | 609 kcal |
| kJoule | 2,556 kjoule |
| Eiwit | 3,0 gr. • |
| Koolhydraten | 98,2 gr. • |
| Vet | 23,0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,0 gr. • |
| Natrium | 35 mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 15,6 g Suikers: 95,6 g Voedingsvezels: 0,0 g
|
Ingrediënten Lemon Curd (Bonne Maman)
|
Suiker, citroensap, hele EIEREN, BOTER, tapiocazetmeel.
|
Allergie informatie voor Lemon Curd (Bonne Maman)
Inhoud verpakking Lemon Curd (Bonne Maman)
Producten waar 609 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|