|  | Calorieën Lemon Curd (Bonne Maman)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Lemon Curd (Bonne Maman) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 402 kcal |  
                | kJoule | 1,689 kjoule |  
                | Eiwit | 2,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 64,9 gr. • |  
                | Vet | 15,2 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 23 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 10,3 g Suikers: 63,2 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Lemon Curd (Bonne Maman)
                 
                
                    | 
Suiker, citroensap, hele EIEREN, BOTER, tapiocazetmeel. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Lemon Curd (Bonne Maman)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Lemon Curd (Bonne Maman)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 402 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Havermout Crunchy Muesli Goji Blueberry (Quake | 11,0 | 65,0 | 7,9 | 14,0 | - |  
						| Melba Toast met Volkorenmeel (Buitoni) | 12,2 | 71,7 | 5,2 | 8,0 | - |  
						| Goudse belegen kaas (Frico) | 25,0 | 0,0 | 33,0 | - | - |  
						| Extra belegen kaas, 48+ (Edah) | 25,6 | 0,0 | 33,7 | - | - |  
						| Vruchtenhagel (De Ruijter) | 0,0 | 100,0 | 0,0 | - | 8 |  
						| Pepermunt | 0,0 | 99,0 | 0,0 | - | - |  
						| Suiker, wit | 0,0 | 99,0 | 0,0 | - | - |  
						| Toffee melange (Aldi) | 2,3 | 73,6 | 11,9 | - | - |  
						| Onion rings (Burger King) | 5,9 | 56,2 | 24,6 | - | - |  
						| Bierworstje (Bifi) | 19,1 | 0,9 | 35,8 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |