| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Choco Melk Light (Albert Heijn)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Choco Melk Light (Albert Heijn)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,3 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,2 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,0 g Suikers: 1,2 g Voedingsvezels: 0,2 g Calcium: 28,8 mg
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Choco Melk Light (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Halfvolle MELK, 2% magere cacaopoeder, voedingszuur (E339), stabilisator (cellulose, E407, E466), zoetstof (acesulfaam-K, saccharine, E952)Allergie-informatie: bevat lactose, melkeiwit.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Choco Melk Light (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | Bevat: lactose, melk en producten op basis van melk (inclusief lactose). | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Choco Melk Light (Albert Heijn)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 13 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Cantharellen rauw | 
						2,1 | 
						1,1 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Komkommer | 
						0,6 | 
						2,2 | 
						0,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Koolraap Vers (Albert Heijn) | 
						1,0 | 
						2,0 | 
						0,0 | 
						0,7 | 
						0 | 
					 
					
					
						| Postelein, rauw | 
						1,2 | 
						1,5 | 
						0,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chinese kippensoep (Edah) | 
						0,2 | 
						2,6 | 
						0,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Juliënnesoep (C1000) | 
						0,4 | 
						2,1 | 
						0,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Heldere Ossenstaartsoep (Honig) | 
						0,3 | 
						2,8 | 
						0,1 | 
						0,1 | 
						356 | 
					 
					
					
						| Kinder cola (Raak) | 
						0,0 | 
						3,3 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tomatientje Tomatensap (FrieslandCampina) | 
						0,7 | 
						2,7 | 
						0,0 | 
						1,1 | 
						196 | 
					 
					
					
						| Ice tea classic tea & lemon (Pickwick) | 
						0,0 | 
						3,3 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |